1 / 11
Location Local d'activités 525 m² à 20 666 m²CHEMIN DES CAROUGES, 93140 Bondy
À partir de
7 487 € HT-HC/mois
171 € HT-HC/m²/an
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer
Charges locatives : 371 988 € HT/an
LOCAUX D'ACTIVITE BREEM EXCELLENT
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : immédiate
Référence : 2150072-0L
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| SS | 1 | Activités | 753 | Immédiate | |
| SS | 1 | Bureaux | 147 | Immédiate | |
| Total Cellule A-1 | 1 A-1 | Activités | 900 | Immédiate | |
| SS | 1 | Activités | 804 | Immédiate | |
| SS | 1 | Bureaux | 79 | Immédiate | |
| Total Cellule A-2 | 1 A-2 | Activités | 883 | Immédiate | |
| SS | 1 | Activités | 735 | Immédiate | |
| SS | 1 | Bureaux | 147 | Immédiate | |
| Total Cellule A-3 | 1 A-3 | Activités | 882 | Immédiate | |
| SS | 1 | Activités | 761 | Immédiate | |
| SS | 1 | Bureaux | 79 | Immédiate | |
| Total Cellule A-4 | 1 A-4 | Activités | 840 | Immédiate | |
| SS | 1 | Activités | 670 | Immédiate | |
| SS | 1 | Bureaux | 149 | Immédiate | |
| Total Cellule A-5 | 1 A-5 | Activités | 819 | Immédiate | |
| RDC | 1 | Activités | 843 | Immédiate | |
| RDC | 1 | Bureaux | 53 | Immédiate | |
| MEZ | 1 | Bureaux | 147 | Immédiate | |
| Total Cellule B-1 | 1 B-1 | Activités | 1 043 | Immédiate | |
| RDC | 1 | Activités | 825 | Immédiate | |
| RDC | 1 | Bureaux | 53 | Immédiate | |
| MEZ | 1 | Bureaux | 145 | Immédiate | |
| Total Cellule B-2 | 1 B-2 | Activités | 1 023 | Immédiate | |
| RDC | 1 | Activités | 825 | Immédiate | |
| RDC | 1 | Bureaux | 53 | Immédiate | |
| MEZ | 1 | Bureaux | 145 | Immédiate | |
| Total Cellule B-3 | 1 B-3 | Activités | 1 023 | Immédiate | |
| RDC | 1 | Activités | 756 | Immédiate | |
| RDC | 1 | Bureaux | 53 | Immédiate | |
| MEZ | 1 | Bureaux | 145 | Immédiate | |
| Total Cellule B-4 | 1 B-4 | Activités | 954 | Immédiate | |
| RDC | 1 | Activités | 749 | Immédiate | |
| RDC | 1 | Bureaux | 53 | Immédiate | |
| MEZ | 1 | Bureaux | 145 | Immédiate | |
| Total Cellule B-5 | 1 B-5 | Activités | 947 | Immédiate | |
| RDC | 1 | Activités | 1 891 | Immédiate | |
| RDC | 1 | Bureaux | 57 | Immédiate | |
| MEZ | 1 | Bureaux | 383 | Immédiate | |
| Total Cellule B-6 | 1 B-6 | Activités | 2 331 | Immédiate | |
| 1 | 1 | Activités | 397 | Immédiate | |
| 1 | 1 | Bureaux | 56 | Immédiate | |
| MEZ | 1 | Bureaux | 53 | Immédiate | |
| MEZ | 1 | Mezzanine | 42 | Immédiate | |
| Total Cellule C-1 | 1 C-1 | Activités | 548 | Immédiate | |
| 1 | 1 | Activités | 378 | Immédiate | |
| 1 | 1 | Bureaux | 57 | Immédiate | |
| MEZ | 1 | Bureaux | 53 | Immédiate | |
| MEZ | 1 | Mezzanine | 37 | Immédiate | |
| Total Cellule C-10 | 1 C-10 | Activités | 525 | Immédiate | |
| 1 | 1 | Activités | 378 | Immédiate | |
| 1 | 1 | Bureaux | 57 | Immédiate | |
| MEZ | 1 | Bureaux | 53 | Immédiate | |
| MEZ | 1 | Mezzanine | 37 | Immédiate | |
| Total Cellule C-11 | 1 C-11 | Activités | 525 | Immédiate | |
| 1 | 1 | Activités | 567 | Immédiate | |
| 1 | 1 | Bureaux | 57 | Immédiate | |
| MEZ | 1 | Bureaux | 105 | Immédiate | |
| MEZ | 1 | Mezzanine | 49 | Immédiate | |
| Total Cellule C-12 | 1 C-12 | Activités | 778 | Immédiate | |
| 1 | 1 | Activités | 378 | Immédiate | |
| 1 | 1 | Bureaux | 57 | Immédiate | |
| MEZ | 1 | Bureaux | 54 | Immédiate | |
| MEZ | 1 | Mezzanine | 37 | Immédiate | |
| Total Cellule C-2 | 1 C-2 | Activités | 526 | Immédiate | |
| 1 | 1 | Activités | 378 | Immédiate | |
| 1 | 1 | Bureaux | 57 | Immédiate | |
| MEZ | 1 | Bureaux | 54 | Immédiate | |
| MEZ | 1 | Mezzanine | 37 | Immédiate | |
| Total Cellule C-3 | 1 C-3 | Activités | 526 | Immédiate | |
| 1 | 1 | Activités | 378 | Immédiate | |
| 1 | 1 | Bureaux | 57 | Immédiate | |
| MEZ | 1 | Bureaux | 54 | Immédiate | |
| MEZ | 1 | Mezzanine | 37 | Immédiate | |
| Total Cellule C-4 | 1 C-4 | Activités | 526 | Immédiate | |
| 1 | 1 | Activités | 378 | Immédiate | |
| 1 | 1 | Bureaux | 57 | Immédiate | |
| MEZ | 1 | Bureaux | 54 | Immédiate | |
| MEZ | 1 | Mezzanine | 37 | Immédiate | |
| Total Cellule C-5 | 1 C-5 | Activités | 526 | Immédiate | |
| 1 | 1 | Activités | 378 | Immédiate | |
| 1 | 1 | Bureaux | 57 | Immédiate | |
| MEZ | 1 | Bureaux | 54 | Immédiate | |
| MEZ | 1 | Mezzanine | 37 | Immédiate | |
| Total Cellule C-6 | 1 C-6 | Activités | 526 | Immédiate | |
| 1 | 1 | Activités | 716 | Immédiate | |
| 1 | 1 | Bureaux | 93 | Immédiate | |
| MEZ | 1 | Bureaux | 90 | Immédiate | |
| MEZ | 1 | Mezzanine | 78 | Immédiate | |
| Total Cellule C-7 | 1 C-7 | Activités | 977 | Immédiate | |
| 1 | 1 | Activités | 709 | Immédiate | |
| 1 | 1 | Bureaux | 93 | Immédiate | |
| MEZ | 1 | Bureaux | 90 | Immédiate | |
| MEZ | 1 | Mezzanine | 78 | Immédiate | |
| Total Cellule C-8 | 1 C-8 | Activités | 970 | Immédiate | |
| 1 | 1 | Activités | 378 | Immédiate | |
| 1 | 1 | Bureaux | 57 | Immédiate | |
| MEZ | 1 | Bureaux | 53 | Immédiate | |
| MEZ | 1 | Mezzanine | 37 | Immédiate | |
| Total Cellule C-9 | 1 C-9 | Activités | 525 | Immédiate | |
| 2 | 2 | Bureaux | 176 | Immédiate | |
| 1 | 2 | Activités | 343 | Immédiate | |
| 1 | 2 | Bureaux | 22 | Immédiate | |
| RDC | 2 | Activités | 951 | Immédiate | |
| RDC | 2 | Bureaux | 51 | Immédiate | |
| Total Cellule | 2 | Activités | 1 543 | Immédiate | |
| Total | 20 666 m² |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Accès plain-pied
- État du bien : Programme neuf
- Hauteur sous plafond : 11.5 m
- Parking
Prestations
- Faux plafond
- Monte charge
Emplacement
CHEMIN DES CAROUGESBondy 93140
À proximité (moins de 300 m)
Alimentation
1 Restaurant
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Seine-Saint-Denis - Location Local d'activités
- Aulnay-sous-Bois (+100)
- Le Blanc-Mesnil (+100)
- Tremblay-en-France (+100)
- Saint-Denis (98)
- Stains (58)
- Le Bourget (58)
- Villepinte (56)
- Montreuil (55)
- Aubervilliers (54)
- Bobigny (54)
- Noisy-le-Grand (47)
- La Courneuve (46)
- Pantin (45)
- Épinay-sur-Seine (44)
- Saint-Ouen-Sur-Seine (41)
- Bagnolet (39)
- Romainville (38)
- Rosny-sous-Bois (33)
- Neuilly-Plaisance (26)
- Neuilly-sur-Marne (25)
- Les Pavillons-sous-Bois (18)
- Noisy-le-Sec (16)
- Montfermeil (13)
- Pierrefitte-sur-Seine (8)
- Gagny (7)
- Drancy (6)
- Villetaneuse (4)
- Le Pré-Saint-Gervais (3)
- Les Lilas (3)
- Sevran (1)
- Villemomble (1)
