1 / 40
Vente Bureaux 34 m² à 665 m²75011 Paris
Pourcentage d'honoraires acquéreur : 1 % du prix de vente (honoraires HT)
À partir de
323 586 €
Vente Bureau Paris 75011
Vente Bureaux 34 m² à 665 m²
À partir de
323 586 €
Disponibilité : Immédiate
Référence : 1276333-0V
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDC | Atelier 2 | Bureaux | 82,4 | Immédiate | 7 020 m² FAI | 45,11 m²/an HT | Inclus dans le prix de vente | TVA | ||||||||||
| SS | Atelier 2 | Bureaux | 202,5 | Immédiate | 7 020 m² FAI | 45,11 m²/an HT | Inclus dans le prix de vente | TVA | ||||||||||
| RDC | Atelier 3 | Bureaux | 52,3 | Immédiate | 8 955 m² FAI | 45,11 m²/an HT | Inclus dans le prix de vente | TVA | ||||||||||
| SS | Atelier 3 | Bureaux | 48,2 | Immédiate | 8 955 m² FAI | 45,11 m²/an HT | Inclus dans le prix de vente | TVA | ||||||||||
| RDC | Atelier 1 | Bureaux | 82,3 | Immédiate | 9 434 m² FAI | 45,11 m²/an HT | Inclus dans le prix de vente | TVA | ||||||||||
| SS | Atelier 1 | Bureaux | 34,3 | Immédiate | 9 434 m² FAI | 45,11 m²/an HT | Inclus dans le prix de vente | TVA | ||||||||||
| RDC | Atelier 4 | Bureaux | 73,2 | Immédiate | 8 847 m² FAI | 45,11 m²/an HT | Inclus dans le prix de vente | TVA | ||||||||||
| SS | Atelier 4 | Bureaux | 90,7 | Immédiate | 8 847 m² HD | 45,11 m²/an HT | Inclus dans le prix de vente | TVA | ||||||||||
| Total | 665,9 m² |
Caractéristiques
Immeuble
- Lot en copropriété
- État du bien : Programme neuf
- Présence d'un sous-sol
Sécurité
- Gardien
Vente Bureaux 284 m²
2 000 000 €
Disponibilité : Immédiate
Référence : 2176734-0V
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDC | Atelier 2 | Bureaux | 82,4 | Immédiate | 7 020 m² FAI | 45,11 m²/an HT | A la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||
| SS | Atelier 2 | Bureaux | 202,5 | Immédiate | 7 020 m² FAI | 45,11 m²/an HT | A la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||
| Total | 284,9 m² |
Caractéristiques
Immeuble
- État du bien : Programme neuf
- Présence d'un sous-sol
Sécurité
- Gardien
Vente Bureaux 163 m²
1 450 000 €
Disponibilité : Immédiate
Référence : 2176742-0V
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDC | Atelier 4 | Bureaux | 73,2 | Immédiate | 8 847 m² FAI | 45,11 m²/an HT | A la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||
| SS | Atelier 4 | Bureaux | 90,7 | Immédiate | 8 847 m² HD | 45,11 m²/an HT | A la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||
| Total | 163,9 m² |
Caractéristiques
Immeuble
- État du bien : Programme neuf
- Présence d'un sous-sol
Sécurité
- Gardien
Vente Bureaux 116 m²
1 100 000 €
Disponibilité : Immédiate
Référence : 2176740-0V
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDC | Atelier 1 | Bureaux | 82,3 | Nous consulter | 9 434 m² FAI | 45,11 m²/an HT | Inclus dans le prix de vente | TVA | ||||||||||
| SS | Atelier 1 | Bureaux | 34,3 | Nous consulter | 9 434 m² FAI | 45,11 m²/an HT | Inclus dans le prix de vente | TVA | ||||||||||
| Total | 116,6 m² |
Caractéristiques
Immeuble
- État du bien : Programme neuf
- Présence d'un sous-sol
Sécurité
- Gardien
Vente Bureaux 100 m²
900 000 €
Disponibilité : Immédiate
Référence : 2176739-0V
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDC | Atelier 3 | Bureaux | 52,3 | Immédiate | 8 955 m² FAI | 45,11 m²/an HT | A la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||
| SS | Atelier 3 | Bureaux | 48,2 | Immédiate | 8 955 m² FAI | 45,11 m²/an HT | A la charge de l'acquéreur | TVA | ||||||||||
| Total | 100,5 m² |
Caractéristiques
Immeuble
- État du bien : Programme neuf
- Présence d'un sous-sol
Sécurité
- Gardien
Emplacement
Paris 75011
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
